| Forrás | Devizapár | Bid | Ask | 24 órás forgalom | 24 órás forgalom USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000088 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000088 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000088 | 0.0000088 | 370.22 BTC | $42.278.910 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000088 | 0.0000088 | 0.17 BTC | $19.414 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000088 | 0.0000088 | 611.31 BTC | $69.811.212 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000088 | 0.0000088 | 1,509 BTC | $172.378.645 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000088 | 0.0000088 | 3,642 BTC | $415.873.692 |
CoinYEP Tekintse meg a legfrissebb átváltási árfolyamokat, grafikonokat, stb. több, mint 1300 valutánál, kripto valuták
IP Geolocation by IP-API.com
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok